Las infracciones de tránsito representan un citatorio o el citatorio emitido a una persona que transgrede o viola una o más leyes de tránsito aplicables a vehículos de motor.
Dicho emplazamiento o citatorio fue expedido por un oficial de policía o un representante autorizado del Gobierno en materia de Movilidad, y en Colombia se refleja mediante el uso de comparendos, que es una orden para comparecer ante un juez.
El Ministerio de Transporte, mediante una resolución, ha asignado una codificación de infracciones basada en códigos establecidos.
Tabla de Contenidos
Estos códigos se colocan al inicio con una letra, y posteriormente, se asigna una numeración para describir el tipo de infracción.
Los comparendos recogen esta información cuando se presentan ante el ciudadano presuntamente infractor.
Un comparendo puede ir dirigido a un conductor, al pasajero o al peatón que cometan una posible infracción.
Será obligación de dicho ciudadano, quien en calidad de conductor, peatón o incluso de pasajero, como beneficiario de la vía, deba conocer cuáles son sus derechos y cuáles sus deberes en materia de movilidad.
Si éste es requerido por la autoridad responsable para realizar un control operativo, o bien, es fotografiado por el sistema de fotomultas, la persona tendrá derecho a recibir una información clara y precisa acerca de su presunta infracción.
⛔ ¿Cuáles son las infracciones de tránsito en Colombia?
Las infracciones de tránsito generan la imposición de un comparendo y señalan las sanciones que pueden ser impuestas, si agotado el procedimiento descrito por la Ley de Tránsito se desprende su responsabilidad.
A continuación, se describen todas las infracciones de tránsito en Colombia, junto con el código que aparecerá en el comparendo o en el comparendo SIMIT en línea, y el monto a abonar en caso de que se proceda a la multa o al pronto pago (el 26% de los comparendos suelen pagarse de esta forma en el país).
CÓDIGO | TIPO DE INFRACCIÓN | VALOR |
---|---|---|
A1 | No transitar por la derecha de la vía | $173.733 |
A2 | Agarrarse de otro vehículo en movimiento | $173.733 |
A3 | Transportar personas o cosas que disminuyen su visibilidad eincomoden la conducción | $173.733 |
A4 | Transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para el tránsito de peatones | $173.733 |
A5 | No respetar las señales de tránsito | $173.733 |
A6 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos | $173.733 |
A7 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso | $173.733 |
A8 | Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello cuando las hubiere | $173.733 |
A9 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles | $173.733 |
A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad | $173.733 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias | $173.733 |
A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. El vehículo será inmovilizado por primera vez por 5 días, 20 días por segunda vez y 40 días por tercera vez | $173.733 |
B1 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción | $346.667 |
B2 | Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida | $346.667 |
B3 | Conducir un vehículo sin placas,no portarlas en el extremo delantero o trasero,portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación,distintivos similares a éstas, sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito | $346.667 |
B4 | Conducir un vehículo con placas adulteradas, retocadas o alteradas | $346.667 |
B5 | Conducir un vehículo con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito | $346.667 |
B6 | Conducir un vehículo con placas falsas | $346.667 |
B7 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo | $346.667 |
B8 | No pagar el peaje en los sitios establecidos | $346.667 |
B9 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público | $346.667 |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes | $346.667 |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad | $346.667 |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres | $346.667 |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito | $346.667 |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código | $346.667 |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado | $346.667 |
B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. No llevar el equipaje de los pasajeros en la bodega, baúl o parrilla | $346.667 |
B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros | $346.667 |
B18 | No transitar por el carril derecho el vehículo de transporte público individual, cuando transita sin pasajeros indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante luz especial o la señal luminosa de estar libre | $346.667 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes | $346.667 |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte | $346.667 |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, canales y quebradas | $346.667 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | $346.667 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras estén en movimiento | $346.667 |
C1 | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a inmovilización del vehículo | $650.000 |
C2 | Estacionar un vehículo en los sitios prohibidos | $650.000 |
C3 | Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente | $650.000 |
C4 | Estacionar un vehículo sin tomar las precauciones | $650.000 |
C5 | No reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos | $650.000 |
C6 | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004 | $650.000 |
C7 | Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril | $650.000 |
C8 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos;no llevar los vehículos de servicio público y oficial no llevar marcado en los costados y en el techo el número de la placa o los demás elementos determinados en el Código | $650.000 |
C9 | No respetar las señales de detención del cruce de una línea férrea a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía férrea o conducir por vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella | $650.000 |
C10 | Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas | $650.000 |
C11 | No portar como mínimo el equipo de prevención y seguridad | $650.000 |
C12 | Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido, con pasajeros a bordo cuando el vehículo es de servicio público de radio de acción nacional,transporte especial y escolar o proveer de combustible un vehículo de radio de acción metropolitano,distrital o municipal | $650.000 |
C13 | Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física. | $650.000 |
C14 | Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado | $650.000 |
C15 | Conducir un vehículo, particular o público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación | $650.000 |
C16 | Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios,no llevar los colores verde blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería,en la parte posterior de ancho en colores amarillo y negro,no llevar la leyenda ESCOLAR,además el vehículo será inmovilización | $650.000 |
C17 | Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente | $650.000 |
C18 | Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él o éste no esté en funcionamiento,además el vehículo será inmovilización | $650.000 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al transporte público masivo | $650.000 |
C20 | Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales deconstrucción o a granel sin las medidas de protección,higiene y seguridad ordenadas,de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y de normatividad ambiental.Además el vehículo será inmovilización | $650.000 |
C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación | $650.000 |
C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación | $650.000 |
C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello | $650.000 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas | $650.000 |
C25 | Transitar sin atender alguna de las siguientes reglas | $650.000 |
C26 | Transitar en vehículos de 3.5 ó más toneladas por el carril izquierdo dela vía cuando hubiere más de un carril | $650.000 |
C27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado | $650.000 |
C28 | Hacer uso de sirenas,luces intermitentes,o de alta intensidad y aparatos similares,los cuales están reservados a los vehículos de bomberos,ambulancias,recolectores de basura,socorro,emergencia,fuerzas militares,policía y autoridades de tránsito y transporte | $650.000 |
C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada en forma sectorizada, la cual no podrá ser superior | $650.000 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso | $650.000 |
C31 | No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito | $650.000 |
C32 | No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas | $650.000 |
C33 | Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques | $650.000 |
C34 | Reparar un vehículo en las vías públicas,parque o acera o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código.O reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea | $650.000 |
C35 | No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado | $650.000 |
C36 | Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado | $650.000 |
C37 | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas | $650.000 |
C38 | Usar sistemas móviles de comunicaciones o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres | $650.000 |
C39 | Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 del Código. En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía colocando en el día señales reflectivas de peligro y en la noche luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro | $650.000 |
C40 | Los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento, específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes. | $650.000 |
D1 | Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el infractor que tenga licencia de conducción | $1.300.000 |
D2 | Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado | $1.300.000 |
D3 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor dela multa o la autoridad competente decida sobre la imposición en los términos de los art 135,136 del CNT | $1.300.000 |
D4 | No detenerse ante luz roja o amarilla de semáforo,una señal de PARE,un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a la inmovilización hasta tanto no pague el valor de la multa o a la autoridad competente decida sobre si imposición en los términos de los art 135,136 CNT | $1.300.000 |
D5 | Conducir un vehículo sobre aceras,plazas,vías peatonales,separadores,bermas,demarcaciones de canalización,zonas verdes o vías especiales para vehículos,en caso de motocicletas se procederá a la inmovilización o la autoridad competente decida sobre la imposición en los términos de art 135,136 CNT | $1.300.000 |
D6 | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados. En caso de motocicletas se procederá a la inmovilización hasta tanto no pague la multa o la autoridad competente decida la imposición art 135,136 CNT | $1.300.000 |
D7 | Conducir realizando maniobras altamente peligrosas,siempre y cuando ponga en peligro a las personas o cosas y que constituya conductas dolosas o altamente imprudentes. En caso de las motocicletas se inmovilizaran hasta tanto pague la multa | $1.300.000 |
D8 | Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos deposición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañadas, en las horas y circunstancias señaladas, además el vehículo será inmovilizado cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces | $1.300.000 |
D9 | No permitir el paso de los vehículos de emergencia,ambulancias, cuerpo de bomberos,socorro o emergencia y de la policía o ejército. El conductor debe orillarse al costado derecho de la calzada o carril detener el vehículo cuando anuncie su presencia por medio de luces sirenas campanas | $1.300.000 |
D10 | Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. En las vías urbanas, la velocidad no podrá ser superior a 60km por hora. En las carreteras nacionales en ningún caso la velocidad podrá ser superior a 80km por hora | $1.300.000 |
D11 | Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga la salida de emergencia en cada uno de sus costados adicionalmente a la puerta de ascenso de pasajeros. En este caso,la multa se impondrá a la empresa a la cual está afiliado el propietario | $1.300.000 |
D12 | Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destine a un servicio diferente de aquel para la cual tiene licencia de tránsito. Además el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días | $1.300.000 |
D13 | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá de ser transbordado | $1.300.000 |
D14 | Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones | $1.300.000 |
D15 | Cambio en el recorrido o trazado de una ruta para un vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado | $1.300.000 |
D16 | Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en movimiento | $1.300.000 |
D17 | Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores | $1.300.000 |
E1 | Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo | $1.950.000 |
E2 | Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público | $1.950.000 |
F1 | Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o similares | $ 35.000 |
F2 | Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito | $ 35.000 |
F3 | Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril | $ 35.000 |
F4 | Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido | $ 35.000 |
F5 | Remolcarse de vehículos en movimiento | $ 35.000 |
F6 | Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física | $ 35.000 |
F7 | Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales | $ 35.000 |
F8 | Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de 12 metros a lado y lado del eje de la vía férrea | $ 35.000 |
F9 | Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando | $ 35.000 |
F10 | Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas. | $ 35.000 |
F11 | En relación con el STTMP, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello. | $ 35.000 |
F12 | Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles. | $ 35.000 |
G1 | El pasajero que sea sorprendido fumando en un vehículo de servicio público, será obligado a abandonar el automotor y deberá asistir a un curso de seguridad vial. | $ 174.300 |
G2 | Los peatones y ciclistas que no cumplan con las disposiciones de este Código, serán amonestados por la autoridad de tránsito competente y deberán asistir a un curso formativo dictado por las autoridades de tránsito. | $ 174.300 |
H1 | Circular portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante. Además el vehículo será inmovilizado preventivamente hasta que sean retiradas. | $ 174.300 |
H2 | El conductor que no porte la licencia de tránsito, además el vehículo será inmovilizado | $ 174.300 |
H3 | El conductor, pasajero o peatón, que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito que le sean aplicables o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. | $ 174.300 |
H4 | El conductor que no respete los derechos e integridad de los peatones. | $ 174.300 |
H5 | El conductor que no respete la prelación de paso en intersecciones o giros o según la clasificación de las vías. | $ 174.300 |
H6 | El conductor que no tome las medidas necesarias para evitar el movimiento de vehículo estacionado. En vehículo de tracción animal no bloquear las ruedas para evitar su movimiento. | $ 174.300 |
H7 | El conductor que lleve pasajeros en la parte exterior del vehículo, fuera de la cabina o en los estribos de los mismos. Además el vehículo será inmovilizado preventivamente hasta que se subsane dicha situación. | $ 174.300 |
H8 | El conductor que porte luces exploradoras en la parte posterior del vehículo. Además el | $ 174.300 |
H9 | El pasajero que profiera expresiones injuriosas o groseras, promueva riñas o cause cualquier molestia a los demás pasajeros, además la orden de abandonar el vehículo, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. | $ 174.300 |
H10 | Los conductores de vehículos no automotores que incurran en las siguientes infracciones (...) | $ 174.300 |
H11 | Viajar los menores de dos (2) años solos en el asiento posterior sin hacer uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor. | $ 174.300 |
H12 | Transitar en vehículos de alto tonelaje por las vías de sitios que estén declarados o se declaren como monumentos de conservación histórica. | $ 174.300 |
H13 | Las demás conductas que constituyan infracción a las normas de tránsito y que no se encuentren descritas en este acto administrativo. | $ 174.300 |
I1 | El conductor que sea sorprendido fumando mientras conduce, dará lugar a la imposición de diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes. Si se tratare de un conductor de servicio público, además deberá asistir a un curso de seguridad vial. | $ 348.600 |
I2 | Quien incumpla la obligación consagrada en el artículo 21 de este código, y se le compruebe que en caso de un accidente la deficiencia de carácter orgánico o funcional fue su causa, el conductor se hará acreedor a una multa de hasta cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes y a la suspensión de la licencia de conducción hasta por cinco (5) años. | $ 3.485.000 |
J1 | El particular u organismo estatal que dañe, retire o modifique las señales u otros elementos reguladores o indicadores del tráfico en las ciudades, será sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes. | $ 3.136.792 |
J2 | En caso de inmovilización de vehículos de servicio público, el incumplimiento del compromiso suscrito por el propietario o infractor de subsanar la falta en un plazo no mayor a cinco (5) días, dará lugar a una multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del propietario. | $ 20.911.237 |
J3 | Serán sancionados con multa equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales diarios vigentes por cada unidad y a la cancelación de su registro, las ensambladoras o fabricantes de vehículos, carrocerías, remolques, semirremolques y similares, que los vendan sin el respectivo mecanismo de identificación. | $ 34.852.061 |
J4 | Será sancionado con multa equivalente a cien (100) salarios mínimos legales diarios vigentes el propietario de expendio que provea de combustible a un vehículo automotor de servicio público con el motor encendido y pasajeros a bordo. | $ 3.484.994 |
J5 | El propietario o administrador del parqueadero autorizado para materializar la inmovilización de un vehículo, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción a las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta. | $ 52.277.879 |
J6 | El propietario o administrador del parqueadero autorizado que no entregue los elementos contenidos en el vehículo y relacionados en el inventario, así como las condiciones del estado exterior descritas a su recibo, será sancionado con una multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y adicionalmente, deberá responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo. | $ 20.911.237 |
➡️ ¿Cuáles son las 10 infracciones de tránsito más comunes de los conductores?
- ✅ Estacionamiento en un lugar prohibido o estar el vehículo mal aparcado
- ✅ Pico y Placa: circular con el vehículo en horas o lugares no permitidos
- ✅ No obedecer las órdenes de la autoridad de transito o la policía
- ✅ No tener el certificado aprobado de revisión técnico-mecánica
- ✅ Conducción de motocicleta sin respetar la señalización de tráfico
- ✅ Conducción de un vehículo con licencia de conducir suspendida
- ✅ Uso del celular mientras se está conduciendo
- ✅ No emplear el cinturón de seguridad cuando se conduce
- ✅ No respetar los pasos de cebra para peatones
- ✅ Circular en contradirección o en sentido contrario
¿Cómo es una multa de tránsito en 2024?
La multa es la sanción de tipo pecuniario o económica que impone la autoridad de tránsito conforme a la infracción que se ha cometido, y que tras el procedimiento administrativo que dicta la Ley, el infractor ha sido declarado responsable de la misma.
La multa se entiende mediante UVT, como unidad asociada a las sanciones tributarias, aunque generalmente se aplican lo que se conoce como sanción, fijada en una cantidad de dinero según la tipología de infracción, que puede verse reducida mediante un descuento por pronto pago, realizando cursos pedagógicos de seguridad vial o realizando ambas cosas.
Si bien, en el SIMIT se reportará el valor en pesos colombianos, las infracciones expresadas en UVT deberán conocerse en los referente a impuestos, finanzas y multas.
En 2024, el precio del UVT está fijado en $47.065 pesos colombianos (en 2021, eran los salarios mínimos diarios vigentes los que servían como referencia al pago de multas).
Por ejemplo, multas de la categoría A, equivalen a 3,47 UVT que son $173.733
Pagar una multa significa estar en Paz y Salvo, ya que cualquier impago o incumplimiento, puede acarrear graves consecuencias para el infractor tanto penales, civiles como de tipo administrativo, quedando reflejada dicha información en los sistemas del SIMIT en línea.
¿Cuáles son las Categorías de Multas en Colombia?
El Código Nacional de Tránsito clasifica las multas de circulación en 5 categorías: A, B, C, D y E, y el precio de cada categoría está vinculado a la gravedad de la infracción.
- Categoría A: Es la más frecuente y tiene en cuenta las señalizaciones, circulación por vías restringidas, andenes o puentes de uso exclusivo para los peatones. La infracción para este multa de tránsito en 2024 es de $173.733 pesos.
- Categoría B: Es la categoría más controvertida este año, pues hace referencia a aquellos conductores que son multados por circular sin la licencia o dicho documento está ya vencido. Para el 2024, los conductores pueden ir sin licencia siempre y cuando puedan realizar la consulta en el RUNT en línea con la presencia del agente o autoridad de tránsito. En esta categoría, además se encuentra, las multas por tener vidrios polarizados o conducir con menores de 10 años en el asiento del copiloto, que corresponderá a un valor total de $346.667 pesos colombianos.
- Categoría C: Representa una serie de multas muy costosas y están relacionadas con no cumplir con el pico y placa, el exceso de velocidad, fotomultas o sobrecupo del vehículo. El valor es de $650.000 pesos.
- Categoría D: Son las multas por no llevar el SOAT, o que éste no esté vigente en el momento de ser solicitado. También se agrupan las multas de circular imprudentemente en contravía, pasarse un semáforo en rojo o no llevar las luces correspondientes. Este tipo de multa es de $1.300.000 y de las más sancionadoras.
- Categoría E: Multas de alta responsabilidad con el servicio público y el manejo de combustible y sustancias peligrosas. Es la más cara con un coste total de $1.950.000 pesos.