Las infracciones de tránsito representan un citatorio o el citatorio emitido a una persona que transgrede o viola una o más leyes de tránsito aplicables a vehículos de motor.
Dicho emplazamiento o citatorio fue expedido por un oficial de policía o un representante autorizado del Gobierno en materia de Movilidad, y en Colombia se refleja mediante el uso de comparendos, que es una orden para comparecer ante un juez.
El Ministerio de Transporte, mediante una resolución, ha asignado una codificación de infracciones basada en códigos establecidos.
Contenido del Trámite
Estos códigos se colocan al inicio con una letra, y posteriormente, se asigna una numeración para describir el tipo de infracción.
Los comparendos recogen esta información cuando se presentan ante el ciudadano presuntamente infractor.
Un comparendo puede ir dirigido a un conductor, al pasajero o al peatón que cometan una posible infracción.
Será obligación de dicho ciudadano, quien en calidad de conductor, peatón o incluso de pasajero, como beneficiario de la vía, deba conocer cuáles son sus derechos y cuáles sus deberes en materia de movilidad.
Si éste es requerido por la autoridad responsable para realizar un control operativo, o bien, es fotografiado por el sistema de fotomultas, la persona tendrá derecho a recibir una información clara y precisa acerca de su presunta infracción.
⛔ ¿Cuáles son las infracciones de tránsito en Colombia?
Las infracciones de tránsito generan la imposición de un comparendo y señalan las sanciones que pueden ser impuestas, si agotado el procedimiento descrito por la Ley de Tránsito se desprende su responsabilidad.
A continuación, se describen todas las infracciones de tránsito en Colombia, junto con el código que aparecerá en el comparendo o en el comparendo SIMIT en línea, y el monto a abonar en caso de que se proceda a la multa o al pronto pago (el 26% de los comparendos suelen pagarse de esta forma en el país).
Código | Tipo de infracción | CANTIDAD UVT | VALOR 2022 | 50% DÍA 1° HASTA DIA 5° HABIL | 75% DIA 6° HASTA DIA 20 HABIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. INFRACCIÓN PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULO NO AUTOMOTOR O DE TRACCIÓN ANIMAL | ||||||
A01 | No transitar por la derecha de la vía. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A02 | Agarrarse de otro vehículo en circulación. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A03 | Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A04 | Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A05 | No respetar las señales de tránsito. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A06 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A07 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A08 | Transitar por zonas prohibidas. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A09 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será inmovilizado. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de 5 días, por segunda vez 20 días y por tercera vez 40 días. | 3.51 | 133300 | 66700 | 100000 | |
B. CONDUCTOR DE UN VEHICULO AUTOMOTOR | ||||||
B01 | *Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B02 | *Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B03 | *Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B04 | *Con placas adulteradas. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B05 | *Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B06 | *Con placas falsas. En los anteriores casos los vehículos serán inmovilizados. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B07 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B08 | No pagar el peaje en los sitios establecidos. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B09 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto este Código. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B18 | Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos mientras esté en movimiento. | 7.02 | 266700 | 133300 | 200000 | |
C. CONDUCTOR DE UN VEHICULO AUTOMOTOR | ||||||
C01 | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C03 | Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C04 | Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este Código, las señales de peligro reglamentarias. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C05 | No reducir la velocidad según lo indicado por este Código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C06 | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C07 | Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C08 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en éste Código. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 | |
C09 | No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella. | 13.16 | 500000 | 250000 | 375000 |
➡️ ¿Cuáles son las 10 infracciones de tránsito más comunes de los conductores?
- ✅ Estacionamiento en un lugar prohibido o estar el vehículo mal aparcado
- ✅ Pico y Placa: circular con el vehículo en horas o lugares no permitidos
- ✅ No obedecer las órdenes de la autoridad de transito o la policía
- ✅ No tener el certificado aprobado de revisión técnico-mecánica
- ✅ Conducción de motocicleta sin respetar la señalización de tráfico
- ✅ Conducción de un vehículo con licencia de conducir suspendida
- ✅ Uso del celular mientras se está conduciendo
- ✅ No emplear el cinturón de seguridad cuando se conduce
- ✅ No respetar los pasos de cebra para peatones
- ✅ Circular en contradirección o en sentido contrario
¿Qué es una multa?
La multa es la sanción de tipo pecuniario o económica que impone la autoridad de tránsito conforme a la infracción que se ha cometido, y que tras el procedimiento administrativo que dicta la Ley, el infractor ha sido declarado responsable de la misma.
La multa se entiende mediante Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), aunque generalmente se aplican lo que se conoce como sanción, fijada en una cantidad de dinero según la tipología de infracción, que puede verse reducida mediante un descuento por pronto pago, realizando cursos pedagógicos de seguridad vial o realizando ambas cosas.
Pagar una multa significa estar en Paz y Salvo, ya que cualquier impago o incumplimiento, puede acarrear graves consecuencias para el infractor tanto penales, civiles como de tipo administrativo, quedando reflejada dicha información en los sistemas del SIMIT en línea.
¿Cuáles son las Categorías de Multas en Colombia?
El Código Nacional de Tránsito clasifica las multas de circulación en 5 categorías: A, B, C, D y E, y el precio de cada categoría está vinculado a la gravedad de la infracción.
- Categoría A: Es la más frecuente y tiene en cuenta las señalizaciones, circulación por vías restringidas, andenes o puentes de uso exclusivo para los peatones. La infracción para este multa de tránsito en 2022 es de $132.160, con un aumento de 12.700 pesos respecto al año pasado.
- Categoría B: Es la categoría más controvertida este año, pues hace referencia a aquellos conductores que son multados por circular sin la licencia o dicho documento está ya vencido. Este 2022, los conductores pueden ir sin licencia siempre y cuando puedan realizar la consulta en el RUNT en línea con la presencia del agente o autoridad de tránsito. En esta categoría, además se encuentra, las multas por tener vidrios polarizados o conducir con menores de 10 años en el asiento del copiloto, que corresponderá a un valor total de $264.019, incrementando $25.519 respecto a 2021.
- Categoría C: Representa una serie de multas muy costosas y están relacionadas con no cumplir con el pico y placa, el exceso de velocidad, fotomultas o sobrecupo del vehículo. El valor es de $495.603 que son $47.903 más que el año pasado.
- Categoría D: Son las multas por no llevar el SOAT, o que éste no esté vigente en el momento de ser solicitado. También se agrupan las multas de circular imprudentemente en contravía, pasarse un semáforo en rojo o no llevar las luces correspondientes. Este tipo de multa es de $895.000 con una subida de $95.765 respecto al año pasado.